基本情報
ラベル | 内容 |
---|---|
会社名 | 株式会社 トータル運輸 |
代表者名 | 代表取締役 二村哲史 |
所在地 | 〒001-0915 北海道札幌市北区新琴似町771-5 |
輸送品目 | 建設資材 機械 屋根材 産業廃棄物 一般雑貨 冷凍/チルド品・他 |
役員プロフィール | 代表取締役 二村哲史 取締役専務 山口寛人 取締役本部長 山内直哉 相談役 岩澤文夫 |
設立年月日 | 平成15年10月8日 |
売上 | |
決算情報 | 下記フォームよりお問合せ下さい |
従業員数 | 251名 |
事業所所在地 | ▼札幌営業所 〒 001-0915 北海道札幌市北区新琴似町771-5 ▼埼玉営業所 〒 355-0342 埼玉県比企郡ときがわ町玉川87-2 ▼神奈川営業所 〒 243-0400 神奈川県海老名市門沢橋3丁目6-8 ▼滋賀営業所 〒528-0234 滋賀県甲賀市土山町徳原34番-1 105号 ▼広島営業所 〒 733-0877 広島県広島市西区古田台2-13-18 西部産業ビル4F ▼福岡営業所 〒 812-0055 福岡県福岡市東区東浜2-8-91 3F ▼熊本営業所 〒 861-4204 熊本県熊本市南区城南町下宮地1109-1 |
車両台数 | 計300台 |
車形状 | 13T車(中低ウィング) 70台 13T車(平) 15台 13T車(低床ウィング) 47台 12T車(ユニック) 6台 13T車(中低ウィング格納ゲート) 8台 10T車(ユニック) 6台 13T車(低床ウィングフルゲート) 4台 8T車(ユニック) 16台 8T車(ドライバン) 1台 4T車(平) 8台 4T車(ウィングフルゲート) 18台 10T車(高床ウイング) 1台 4T車(ウィング) 1台 4T車(ユニック) 4台 3T車(パワーゲート付バン) 3台 3T車(ユニック) 3台 2T車(パワーゲート付バン) 12台 10T車(冷凍) 1台 軽自動車(冷凍・冷蔵バン) 7台 4T車(冷凍) 3台 軽自動車(ドライバン) 1台 ショベルローダー(大型) 11台 トラクタ(ヘッド) 12台 ショベルローダー(小型) 2台 シャーシ(平) 12台 高所作業車 1台 シャーシ(箱) 5台 10T車セルフ 1台 タンクローリー 2台 10T車ダンプ 1台 フォークリフト 8台 バン 3台 2020年6月現在 合計 300台・グループ全体従業員数320名 |
倉庫 有無 | |
主要取引先 | (株)サカイ引越センター 佐川急便(株) デーバー加工サービス(株) ノハラスチール(株) 日建片桐リース(株) 北央電機工業(株) 北長金日米建材(株) 三ツ輪物流(株) ヤマト運輸(株) 他350社 (社名五十音順表記) |